【2014年世界杯战绩一览】2014年巴西世界杯是国际足联世界杯历史上的一次重要赛事,于6月12日至7月13日在巴西举行。这是南美洲第二次举办世界杯,也是继2010年南非世界杯之后的又一次全球瞩目的足球盛事。本届比赛共有32支球队参赛,最终德国队在决赛中以1比0战胜阿根廷队,成功捧起了大力神杯,这也是德国队自1990年以来首次获得世界杯冠军。
本届世界杯不仅见证了多支强队的精彩表现,也涌现出不少新星和经典瞬间。从小组赛到淘汰赛,每一场比赛都充满了悬念与激情。以下是对2014年世界杯各参赛队伍的战绩总结。
2014年世界杯战绩一览表
名次 | 国家 | 小组赛成绩 | 淘汰赛成绩 | 总进球数 | 总失球数 | 最终排名 |
1 | 德国 | A组第1名 | 决赛1-0胜阿根廷 | 18 | 4 | 冠军 |
2 | 阿根廷 | C组第1名 | 决赛0-1负德国 | 15 | 6 | 亚军 |
3 | 荷兰 | C组第2名 | 半决赛0-2负德国 | 13 | 6 | 季军 |
4 | 巴西 | A组第2名 | 半决赛1-7负德国 | 12 | 12 | 第四名 |
5 | 哥伦比亚 | B组第1名 | 1/8决赛胜乌拉圭,1/4决赛负哥伦比亚 | 11 | 5 | 8强 |
6 | 法国 | D组第2名 | 1/8决赛负瑞士 | 8 | 5 | 16强 |
7 | 英格兰 | D组第1名 | 1/8决赛负哥伦比亚 | 7 | 5 | 16强 |
8 | 瑞士 | D组第2名 | 1/8决赛胜法国 | 7 | 3 | 16强 |
9 | 墨西哥 | B组第2名 | 1/8决赛负荷兰 | 6 | 4 | 16强 |
10 | 乌拉圭 | B组第1名 | 1/8决赛胜意大利,1/4决赛负哥伦比亚 | 10 | 5 | 8强 |
11 | 意大利 | A组第3名 | 1/8决赛负乌拉圭 | 6 | 5 | 16强 |
12 | 哥斯达黎加 | E组第1名 | 1/8决赛胜意大利,1/4决赛负荷兰 | 7 | 2 | 8强 |
13 | 比利时 | F组第1名 | 1/8决赛胜阿尔及利亚,1/4决赛负阿根廷 | 10 | 5 | 8强 |
14 | 阿尔及利亚 | F组第2名 | 1/8决赛负比利时 | 5 | 4 | 16强 |
15 | 秘鲁 | G组第1名 | 1/8决赛负哥伦比亚 | 5 | 3 | 16强 |
16 | 瑞典 | G组第2名 | 1/8决赛负智利 | 4 | 4 | 16强 |
17 | 智利 | H组第1名 | 1/8决赛胜瑞典,1/4决赛负哥伦比亚 | 7 | 3 | 8强 |
18 | 伊朗 | H组第2名 | 1/8决赛负尼日利亚 | 4 | 5 | 16强 |
19 | 尼日利亚 | E组第2名 | 1/8决赛胜伊朗,1/4决赛负哥斯达黎加 | 5 | 4 | 8强 |
20 | 日本 | E组第3名 | 1/8决赛负荷兰 | 4 | 5 | 16强 |
21 | 哈萨克斯坦 | F组第3名 | 1/8决赛负比利时 | 1 | 3 | 16强 |
22 | 乌克兰 | G组第3名 | 1/8决赛负智利 | 2 | 5 | 16强 |
23 | 哥伦比亚 | B组第1名 | 1/8决赛胜乌拉圭,1/4决赛负墨西哥 | 10 | 4 | 8强 |
24 | 澳大利亚 | C组第3名 | 1/8决赛负荷兰 | 3 | 5 | 16强 |
25 | 加纳 | D组第3名 | 1/8决赛负瑞士 | 3 | 4 | 16强 |
26 | 朝鲜 | E组第3名 | 1/8决赛负日本 | 1 | 3 | 16强 |
27 | 墨西哥 | B组第2名 | 1/8决赛负荷兰 | 6 | 4 | 16强 |
28 | 厄瓜多尔 | F组第3名 | 1/8决赛负比利时 | 2 | 4 | 16强 |
29 | 伊拉克 | G组第3名 | 1/8决赛负智利 | 1 | 3 | 16强 |
30 | 突尼斯 | H组第3名 | 1/8决赛负智利 | 2 | 5 | 16强 |
31 | 伊朗 | H组第2名 | 1/8决赛负尼日利亚 | 4 | 5 | 16强 |
32 | 沙特 | H组第3名 | 1/8决赛负智利 | 1 | 4 | 16强 |
总结
2014年世界杯是一届充满激情与戏剧性的赛事,德国队凭借稳定的发挥和强大的团队实力最终夺冠,而东道主巴西则因半决赛惨败给德国而遗憾出局。除了传统强队的表现外,哥斯达黎加、荷兰等球队也展现出不俗的实力,成为本届赛事的亮点之一。
整体来看,这届世界杯在技战术、防守强度和球员个人表现上都达到了较高水平,为球迷留下了深刻的印象。