【本田小黄蜂250参数配置】作为一款深受摩托车爱好者喜爱的车型,本田小黄蜂250(Honda CB250R)凭借其轻巧灵活、动力充沛以及高性价比的特点,在市场上占据了一席之地。无论是日常通勤还是周末骑行,它都能带来不错的驾驶体验。以下是对该车型主要参数的详细总结。
一、整车基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 本田小黄蜂250(CB250R) |
| 品牌 | 本田(Honda) |
| 发动机类型 | 单缸四冲程水冷发动机 |
| 排量 | 249cc |
| 最大功率 | 约18.3kW(约24.6马力) |
| 最大扭矩 | 约22.4N·m |
| 变速方式 | 5挡常啮合手动变速器 |
| 启动方式 | 电启动+脚踏启动 |
| 车身重量 | 约147kg(整备质量) |
| 座高 | 780mm |
| 油箱容量 | 12L |
| 轮胎规格 | 前轮:110/70-17;后轮:130/70-17 |
二、发动机与动力系统
| 项目 | 参数 |
| 发动机布局 | 单缸、水冷、DOHC双顶置凸轮轴 |
| 缸径×行程 | 62.0mm×58.7mm |
| 压缩比 | 10.3:1 |
| 最大功率转速 | 8,500rpm |
| 最大扭矩转速 | 6,500rpm |
| 燃油供给方式 | 电子燃油喷射(EFI) |
| 排放标准 | 符合国五或国六标准(视销售地区而定) |
三、底盘与悬挂系统
| 项目 | 参数 |
| 前悬挂 | 41mm正立式前叉 |
| 后悬挂 | 单侧伸缩式液压减震器 |
| 前刹车 | 267mm单碟盘配双活塞卡钳 |
| 后刹车 | 240mm单碟盘配单活塞卡钳 |
| ABS配置 | 部分年份车型配备ABS(如2020款以后) |
四、其他配置
| 项目 | 参数 |
| 仪表盘 | 液晶数字仪表(部分车型) |
| 灯光系统 | LED前灯+LED尾灯 |
| 车灯控制 | 前灯自动关闭功能(部分车型) |
| 驱动方式 | 链条传动 |
| 车架结构 | 承载式钢管车架 |
总结
本田小黄蜂250以其紧凑的车身设计、高效的动力输出和良好的操控性,成为许多新手骑士的首选入门车型。无论是城市骑行还是短途旅行,它都能提供稳定的性能表现。如果你正在寻找一款兼顾实用性和趣味性的摩托车,本田小黄蜂250无疑是一个值得考虑的选择。


